Au coeur du quartier,très recherché du Fort Jaco,à 200m de la Foret de Soignes,et à un jet de pierre des commerces,écoles,transports,jolie villa à remetttre au gout du jour se présentant ainsi:hall d'entrée,vestiaire,wc,salon et son feu ouvert,salle à manger s'ouvrant sur la terrasse et le jardin,parfaitement orienté (Sud),petite cuisine accès au jardin.
Au 1er étage:4 chambres,2 salles d'eau,grand grenier de 33m² pourvu de veluxs et d'une arrivée d'eau,permettant aisément d'y créer 2 chambres supplémentaire et une 3ème salle d'eau.
Caves et grand garage pour 2 voitures ainsi que deux emplacements extérieurs dans la cour avant.
Divers:simples et doubles vitrages,volets,chaudière Viesmann au gaz condensation récente,toit refait en 91,électricité conforme,PEB:F,système d'alarme.
Environnement exceptionnel:verdoyant,calme,résidentiel à un jet de pierre de toutes les commodités et au pied de la foret de Soignes.
Infos et visites:0475 48 44 11
| Référence | 7706186 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 500 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 200 m² |
| Surface du terrain | 666 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
| Année de construction | 1955 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Type de toit | en pente |
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | condensation |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Air conditionné | Non |
|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nombre de sdd | 2 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Magasins (distance (m)) | 350 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1000 |
| Transports en commun (distance (m)) | 350 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) |
| Jugement en cours | Non |
|---|---|
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Oui |
| Égouts | Non |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Surface de terrasse 1 | 20 m² |
|---|
| Type de revêtement de sol | pierre naturelle |
|---|
| Label PEB (classe) | F |
|---|